Price comparison
IGF-1 LR3: cheapest price per mg
13 vendors compared by cost per milligram. Lowest on file: $17.00/mg from Nanjing Peptides.
Bulk suppliers quote per-gram and sell by enquiry, so their cost per mg is far below retail and is not a price you can check out at. Use these for sourcing, not for comparing consumer prices.
| # | Vendor | Price / mg | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanjing Peptides Cheapest Wholesale supplier | $17.00 | — | Request quote |
| 2 | Wholesale supplier | $22.50 | — | Request quote |
| 3 | Wholesale supplier | $24.80 | — | Request quote |
| 4 | Wholesale supplier | $25.90 | — | Request quote |
| 5 | Wholesale supplier | $29.90 | — | Request quote |
| 6 | Wholesale supplier | $34.00 | — | Request quote |
| 7 | Wholesale supplier | $43.00 | — | Request quote |
| 8 | Wholesale supplier | $50.00 | — | Request quote |
| 9 | Wholesale supplier | $65.00 | — | Request quote |
| 10 | Wholesale supplier | $80.00 | — | Request quote |
| 11 | Wholesale supplier | $144.00 | — | Request quote |
| 12 | Wholesale supplier | $179.00 | — | Request quote |
| 13 | Wholesale supplier | $225.00 | — | Request quote |
Prices are cost per milligram, normalised for comparison, and may be out of date — always confirm on the vendor’s own site before ordering. Some outbound links are affiliate links and never affect our rankings or ratings. Wholesale suppliers are quote-based and priced per mg at indicative bulk rates.