Price comparison
AOD-9604: cheapest price per mg
7 vendors compared by cost per milligram. Lowest on file: $1.40/mg from Lisa Biopeptide.
| # | Vendor | Price / mg | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Biopeptide Cheapest Wholesale supplier | $1.40 | — | Request quote |
| 2 | Wholesale supplier | $1.90 | — | Request quote |
| 3 | Wholesale supplier | $2.00 | — | Request quote |
| 4 | Wholesale supplier | $2.56 | — | Request quote |
| 5 | Online store | $2.76 | — | Visit |
| 6 | Online store COA | $10.00 | 4.4Rated 4.4 out of 5 | Visit |
| 7 | Online store COA | $15.00 | — | Visit |
Prices are cost per milligram, normalised for comparison, and may be out of date — always confirm on the vendor’s own site before ordering. Some outbound links are affiliate links and never affect our rankings or ratings. Wholesale suppliers are quote-based and priced per mg at indicative bulk rates.