Price comparison
5-Amino-1MQ: cheapest price per mg
22 vendors compared by cost per milligram. Lowest on file: $0.170/mg from Kerui Peptide HongKong.
Bulk suppliers quote per-gram and sell by enquiry, so their cost per mg is far below retail and is not a price you can check out at. Use these for sourcing, not for comparing consumer prices.
| # | Vendor | Price / mg | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerui Peptide HongKong Cheapest Wholesale supplier | $0.170 | — | Request quote |
| 2 | Wholesale supplier | $0.278 | — | Request quote |
| 3 | Wholesale supplier | $0.292 | — | Request quote |
| 4 | Wholesale supplier | $0.300 | — | Request quote |
| 5 | Wholesale supplier | $0.300 | — | Request quote |
| 6 | Wholesale supplier | $0.300 | — | Request quote |
| 7 | Wholesale supplier | $0.338 | — | Request quote |
| 8 | Wholesale supplier | $0.344 | — | Request quote |
| 9 | Wholesale supplier | $0.400 | — | Request quote |
| 10 | Wholesale supplier | $0.400 | — | Request quote |
| 11 | Wholesale supplier | $0.510 | — | Request quote |
| 12 | Wholesale supplier | $0.670 | — | Request quote |
| 13 | Wholesale supplier | $0.860 | — | Request quote |
| 14 | Wholesale supplier | $1.10 | — | Request quote |
| 15 | Wholesale supplier | $1.18 | — | Request quote |
| 16 | Wholesale supplier | $1.30 | — | Request quote |
| 17 | Wholesale supplier | $1.32 | — | Request quote |
| 18 | Wholesale supplier | $1.40 | — | Request quote |
| 19 | Wholesale supplier | $1.56 | — | Request quote |
| 20 | Wholesale supplier | $1.86 | — | Request quote |
| 21 | Wholesale supplier | $2.40 | — | Request quote |
| 22 | Wholesale supplier | $2.97 | — | Request quote |
Prices are cost per milligram, normalised for comparison, and may be out of date — always confirm on the vendor’s own site before ordering. Some outbound links are affiliate links and never affect our rankings or ratings. Wholesale suppliers are quote-based and priced per mg at indicative bulk rates.